|
|
|
* C-DNS and PCAP – comparison of data sizes
|
|
|
|
|
|
|
|
The following table shows sizes of C-DNS and PCAP data collected for 10 DNS servers in December 2020. The mean ratio is **16.6%**.
|
|
|
|
|
|
|
|
| Server | C-DNS (GB) | PCAP (GB) | Ratio (%) |
|
|
|
|
|-----------+------------+-----------+-----------|
|
|
|
|
| cecolo-cz | 47 | 261 | 18.0 |
|
|
|
|
| cra-ca | 15 | 108 | 13.9 |
|
|
|
|
| cra-cz | 219 | 862 | 25.4 |
|
|
|
|
| decix-ca | 33 | 289 | 11.4 |
|
|
|
|
| decix-cz | 63 | 372 | 16.9 |
|
|
|
|
| linx-ca | 55 | 451 | 12.2 |
|
|
|
|
| linx-cz | 148 | 802 | 18.5 |
|
|
|
|
| mix-cz | 14 | 77 | 18.2 |
|
|
|
|
| vix-ca | 40 | 296 | 13.5 |
|
|
|
|
| vix-cz | 45 | 254 | 17.7 |
|
|
|
|
#+TBLFM: $4=100*$2/$3;f1
|
|
|
|
|