... | ... | @@ -354,31 +354,9 @@ I 2016-08-11 23:34:22.486545 input: 0 (0/s) packets, 0 (0/s) bytes, 0 (0/s) drop |
|
|
11:32# | knotd2 86.07% answered for 1071787 (1600000) q/s (=922487.07 a/s, 105.91B avg.resplen, 240 reps)
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
### Knot benchmark with dnscol (csv>/dev/null)
|
|
|
* Maximum: 590 000 a/s
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
12:25# | knotd2 100.00% answered for 99518 (100000) q/s (=99518.00 a/s, 105.91B avg.resplen, 15 reps)
|
|
|
12:26# | knotd2 99.99% answered for 197889 (200000) q/s (=197869.21 a/s, 105.91B avg.resplen, 30 reps)
|
|
|
12:27# | knotd2 100.00% answered for 292112 (300000) q/s (=292112.00 a/s, 105.91B avg.resplen, 45 reps)
|
|
|
12:27# | knotd2 99.99% answered for 384368 (400000) q/s (=384329.56 a/s, 105.91B avg.resplen, 60 reps)
|
|
|
12:28# | knotd2 99.99% answered for 460546 (500000) q/s (=460499.94 a/s, 105.91B avg.resplen, 75 reps)
|
|
|
12:28# | knotd2 99.92% answered for 540702 (600000) q/s (=540269.43 a/s, 105.91B avg.resplen, 90 reps)
|
|
|
12:29# | knotd2 98.84% answered for 606761 (700000) q/s (=599722.57 a/s, 105.91B avg.resplen, 105 reps)
|
|
|
12:30# | knotd2 86.53% answered for 671798 (800000) q/s (=581306.80 a/s, 105.91B avg.resplen, 120 reps)
|
|
|
12:31# | knotd2 69.75% answered for 759280 (900000) q/s (=529597.80 a/s, 105.90B avg.resplen, 135 reps)
|
|
|
12:31# | knotd2 63.27% answered for 796601 (1000000) q/s (=504009.45 a/s, 105.90B avg.resplen, 150 reps)
|
|
|
12:32# | knotd2 51.19% answered for 894672 (1100000) q/s (=457982.59 a/s, 105.90B avg.resplen, 165 reps)
|
|
|
12:33# | knotd2 44.21% answered for 960000 (1200000) q/s (=424416.00 a/s, 105.90B avg.resplen, 180 reps)
|
|
|
12:34# | knotd2 37.01% answered for 1037234 (1300000) q/s (=383880.30 a/s, 105.89B avg.resplen, 195 reps)
|
|
|
12:34# | knotd2 29.62% answered for 1123445 (1400000) q/s (=332764.40 a/s, 105.90B avg.resplen, 210 reps)
|
|
|
12:35# | knotd2 22.95% answered for 1235076 (1500000) q/s (=283449.94 a/s, 105.90B avg.resplen, 225 reps)
|
|
|
12:36# | knotd2 23.05% answered for 1232665 (1600000) q/s (=284129.28 a/s, 105.90B avg.resplen, 240 reps)
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
### Knot benchmark with dnscol (csv file)
|
|
|
* Maximum: 590 000 a/s
|
|
|
* 4.4 GB of CSV written by dnscol
|
|
|
* 4.4 GB of CSV written by dnscol, 39 205 101 items total, max 200 000 pkts/s
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
12:41# | knotd2 99.99% answered for 99518 (100000) q/s (=99508.04 a/s, 105.91B avg.resplen, 15 reps)
|
... | ... | @@ -399,6 +377,52 @@ I 2016-08-11 23:34:22.486545 input: 0 (0/s) packets, 0 (0/s) bytes, 0 (0/s) drop |
|
|
12:52# | knotd2 23.49% answered for 1200000 (1600000) q/s (=281880.00 a/s, 105.91B avg.resplen, 240 reps)
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
### Knot benchmark with dnscol (csv file, 1 CPU cpulimit)
|
|
|
* Maximum: 600 000 a/s
|
|
|
* 3.5 GB of CSV written by dnscol, 32 999 164 items total, max 100 000 pkts/s
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
13:59# | knotd2 99.99% answered for 99552 (100000) q/s (=99542.04 a/s, 105.91B avg.resplen, 15 reps)
|
|
|
13:59# | knotd2 99.99% answered for 197856 (200000) q/s (=197836.21 a/s, 105.91B avg.resplen, 30 reps)
|
|
|
14:00# | knotd2 100.00% answered for 291828 (300000) q/s (=291828.00 a/s, 105.91B avg.resplen, 45 reps)
|
|
|
14:00# | knotd2 99.97% answered for 383877 (400000) q/s (=383761.83 a/s, 105.91B avg.resplen, 60 reps)
|
|
|
14:01# | knotd2 99.88% answered for 461609 (500000) q/s (=461055.06 a/s, 105.91B avg.resplen, 75 reps)
|
|
|
14:02# | knotd2 99.82% answered for 540378 (600000) q/s (=539405.31 a/s, 105.91B avg.resplen, 90 reps)
|
|
|
14:02# | knotd2 98.31% answered for 616468 (700000) q/s (=606049.69 a/s, 105.91B avg.resplen, 105 reps)
|
|
|
14:03# | knotd2 85.37% answered for 674441 (800000) q/s (=575770.28 a/s, 105.91B avg.resplen, 120 reps)
|
|
|
14:04# | knotd2 68.98% answered for 761099 (900000) q/s (=525006.09 a/s, 105.91B avg.resplen, 135 reps)
|
|
|
14:05# | knotd2 63.15% answered for 795967 (1000000) q/s (=502653.16 a/s, 105.91B avg.resplen, 150 reps)
|
|
|
14:05# | knotd2 50.75% answered for 896495 (1100000) q/s (=454971.21 a/s, 105.92B avg.resplen, 165 reps)
|
|
|
14:06# | knotd2 44.62% answered for 961666 (1200000) q/s (=429095.36 a/s, 105.92B avg.resplen, 180 reps)
|
|
|
14:07# | knotd2 37.84% answered for 1035444 (1300000) q/s (=391812.00 a/s, 105.92B avg.resplen, 195 reps)
|
|
|
14:08# | knotd2 30.52% answered for 1117467 (1400000) q/s (=341050.92 a/s, 105.91B avg.resplen, 210 reps)
|
|
|
14:09# | knotd2 23.41% answered for 1231695 (1500000) q/s (=288339.79 a/s, 105.91B avg.resplen, 225 reps)
|
|
|
14:09# | knotd2 23.46% answered for 1229665 (1600000) q/s (=288479.40 a/s, 105.91B avg.resplen, 240 reps)
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
### Knot benchmark with dnscol (csv file, 0.5 CPU cpulimit)
|
|
|
* Maximum: 590 000 a/s
|
|
|
* 2.4 GB of CSV written by dnscol, 21 453 486 items total, max 50 000 pkts/s
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
14:17# | knotd2 99.99% answered for 99552 (100000) q/s (=99542.04 a/s, 105.91B avg.resplen, 15 reps)
|
|
|
14:17# | knotd2 99.99% answered for 197856 (200000) q/s (=197836.21 a/s, 105.91B avg.resplen, 30 reps)
|
|
|
14:18# | knotd2 100.00% answered for 291215 (300000) q/s (=291215.00 a/s, 105.91B avg.resplen, 45 reps)
|
|
|
14:18# | knotd2 99.98% answered for 384677 (400000) q/s (=384600.06 a/s, 105.91B avg.resplen, 60 reps)
|
|
|
14:19# | knotd2 99.82% answered for 461325 (500000) q/s (=460494.61 a/s, 105.91B avg.resplen, 75 reps)
|
|
|
14:20# | knotd2 99.54% answered for 541109 (600000) q/s (=538619.89 a/s, 105.91B avg.resplen, 90 reps)
|
|
|
14:20# | knotd2 96.32% answered for 618192 (700000) q/s (=595442.53 a/s, 105.91B avg.resplen, 105 reps)
|
|
|
14:21# | knotd2 84.86% answered for 674631 (800000) q/s (=572491.86 a/s, 105.90B avg.resplen, 120 reps)
|
|
|
14:22# | knotd2 68.20% answered for 762711 (900000) q/s (=520168.90 a/s, 105.90B avg.resplen, 135 reps)
|
|
|
14:23# | knotd2 61.91% answered for 797872 (1000000) q/s (=493962.55 a/s, 105.90B avg.resplen, 150 reps)
|
|
|
14:23# | knotd2 49.28% answered for 895887 (1100000) q/s (=441493.11 a/s, 105.90B avg.resplen, 165 reps)
|
|
|
14:24# | knotd2 42.51% answered for 965665 (1200000) q/s (=410504.19 a/s, 105.90B avg.resplen, 180 reps)
|
|
|
14:25# | knotd2 37.44% answered for 1021343 (1300000) q/s (=382390.81 a/s, 105.90B avg.resplen, 195 reps)
|
|
|
14:26# | knotd2 30.54% answered for 1117021 (1400000) q/s (=341138.21 a/s, 105.91B avg.resplen, 210 reps)
|
|
|
14:26# | knotd2 25.50% answered for 1223324 (1500000) q/s (=311947.62 a/s, 105.90B avg.resplen, 225 reps)
|
|
|
14:27# | knotd2 25.95% answered for 1215805 (1600000) q/s (=315501.39 a/s, 105.90B avg.resplen, 240 reps)
|
|
|
```
|
|
|
|
|
|
### Knot benchmark with dnscol (csv.gz file)
|
|
|
* Maximum: 590 000 a/s
|
|
|
* 730 MB of CSV.gz written by dnscol
|
... | ... | @@ -420,4 +444,27 @@ I 2016-08-11 23:34:22.486545 input: 0 (0/s) packets, 0 (0/s) bytes, 0 (0/s) drop |
|
|
13:11# | knotd2 27.90% answered for 1126005 (1400000) q/s (=314155.39 a/s, 105.89B avg.resplen, 210 reps)
|
|
|
13:12# | knotd2 21.34% answered for 1240181 (1500000) q/s (=264654.62 a/s, 105.90B avg.resplen, 225 reps)
|
|
|
13:12# | knotd2 21.54% answered for 1234409 (1600000) q/s (=265891.69 a/s, 105.90B avg.resplen, 240 reps)
|
|
|
``` |
|
|
\ No newline at end of file |
|
|
```
|
|
|
|
|
|
### Knot benchmark with dnscol (csv>/dev/null)
|
|
|
* Maximum: 590 000 a/s
|
|
|
|
|
|
```
|
|
|
12:25# | knotd2 100.00% answered for 99518 (100000) q/s (=99518.00 a/s, 105.91B avg.resplen, 15 reps)
|
|
|
12:26# | knotd2 99.99% answered for 197889 (200000) q/s (=197869.21 a/s, 105.91B avg.resplen, 30 reps)
|
|
|
12:27# | knotd2 100.00% answered for 292112 (300000) q/s (=292112.00 a/s, 105.91B avg.resplen, 45 reps)
|
|
|
12:27# | knotd2 99.99% answered for 384368 (400000) q/s (=384329.56 a/s, 105.91B avg.resplen, 60 reps)
|
|
|
12:28# | knotd2 99.99% answered for 460546 (500000) q/s (=460499.94 a/s, 105.91B avg.resplen, 75 reps)
|
|
|
12:28# | knotd2 99.92% answered for 540702 (600000) q/s (=540269.43 a/s, 105.91B avg.resplen, 90 reps)
|
|
|
12:29# | knotd2 98.84% answered for 606761 (700000) q/s (=599722.57 a/s, 105.91B avg.resplen, 105 reps)
|
|
|
12:30# | knotd2 86.53% answered for 671798 (800000) q/s (=581306.80 a/s, 105.91B avg.resplen, 120 reps)
|
|
|
12:31# | knotd2 69.75% answered for 759280 (900000) q/s (=529597.80 a/s, 105.90B avg.resplen, 135 reps)
|
|
|
12:31# | knotd2 63.27% answered for 796601 (1000000) q/s (=504009.45 a/s, 105.90B avg.resplen, 150 reps)
|
|
|
12:32# | knotd2 51.19% answered for 894672 (1100000) q/s (=457982.59 a/s, 105.90B avg.resplen, 165 reps)
|
|
|
12:33# | knotd2 44.21% answered for 960000 (1200000) q/s (=424416.00 a/s, 105.90B avg.resplen, 180 reps)
|
|
|
12:34# | knotd2 37.01% answered for 1037234 (1300000) q/s (=383880.30 a/s, 105.89B avg.resplen, 195 reps)
|
|
|
12:34# | knotd2 29.62% answered for 1123445 (1400000) q/s (=332764.40 a/s, 105.90B avg.resplen, 210 reps)
|
|
|
12:35# | knotd2 22.95% answered for 1235076 (1500000) q/s (=283449.94 a/s, 105.90B avg.resplen, 225 reps)
|
|
|
12:36# | knotd2 23.05% answered for 1232665 (1600000) q/s (=284129.28 a/s, 105.90B avg.resplen, 240 reps)
|
|
|
```
|
|
|
|